聯(lián)系電話:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
傳真號碼:0512-55123136
公司地址:江蘇省昆山市慶豐西路639號智谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園207-3
Email:wh@ks-leadtech.com
公司網(wǎng)址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
日本共立KYORITSU 3144A兆歐表特點
日本共立KYORITSU 3144A兆歐表的技術(shù)參數(shù):
名稱 | KYORITSU 3144A | KYORITSU 3145A | KYORITSU 3146A | KYORITSU 3147A | KYORITSU 3148A | KYORITSU 3161A | |||||||
絕緣抵抗計 | 額定測定電壓 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V |
有效*大顯示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ | |
中間值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ | |
第1有效測定范圍 |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.01MΩ ~5MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.01MΩ ~50MΩ |
0.02MΩ ~20MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.005MΩ ~2MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ |
|
(*1)標準狀態(tài)**度 | 顯示值的±5% | ||||||||||||
第2有效測定范圍 | 除了0和∞刻度的**有效測定范圍以外的刻度 | ||||||||||||
(*1)標準狀態(tài)**度 | 顯示值的±10% | ||||||||||||
0和∞刻度的**度 | 刻度的0.7%以下 | ||||||||||||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | ||||||||||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗電阻時,1mA~+20%以內(nèi) 無規(guī)定 | ||||||||||||
短路電流 | 2.2mA DC以內(nèi) | ||||||||||||
電壓計 | 測定范圍 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | |||||||
**度 | *大刻度值的±3% | ||||||||||||
適合規(guī)格 | JIS C 1302 | ||||||||||||
**規(guī)格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 300V CAT II 600V | ||||||||||||
耐電壓 | AC3,700V/1分鐘 | ||||||||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×4 | ||||||||||||
外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm | ||||||||||||
重量 | 約340g(含電池) | ||||||||||||
(*2)各范圍可測試次數(shù) 試驗電阻 |
1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 | |
0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ | ||
附件 | 7149(遠程開關(guān)測試探棒組合),單3干電池R6P(1.5V)×4 肩帶 使用說明書 | ||||||||||||
可選 | 7116(高處測試探棒組合),8016(鉤形金屬頭),9096(攜帶用軟質(zhì)外箱) |